2026 Final Results
The official final results of the 4th Al-Khwarizmi International Mathematics and Informatics Olympiad. Download the complete result lists below.
2026 Mathematics — Gold medalists
| Rank | Participant team | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | DOSTONBEK RAHMONKULOV | 80 |
| 2 | Uzbekistan | UMARBEK UBAYDULLAEV | 70 |
| 3 | Kazakhstan | ARNAT YERNAR | 67 |
| 4 | Uzbekistan | ELDORBEK KHAKIMOV | 61 |
| 5 | Kazakhstan | AKHMET BERDIMURAT | 60 |
| 6 | Turkmenistan | SERDAR NAZAROVEZOV | 58 |
| 7 | Turkmenistan | AKMYRAT AKMYRADOV | 57 |
| 8 | Kazakhstan | BEXULTAN ZHANDELDINOV | 56 |
| 9 | Mongolia | JARGAL BATGEREL | 56 |
| 10 | Uzbekistan | ASHRAFJON RAVSHANOV | 53 |
| 11 | Kazakhstan | ALDIYAR MUKHITULY | 52 |
2026 Informatics — Gold medalists
| Rank | Participant team | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | Jakhonali Khaydaraliev | 800 |
| 2 | Romania (online) | Nemțișor Andrei (online) | 800 |
| 3 | Romania (online) | Danciu Traian (online) | 718.22 |
| 4 | Uzbekistan | Oysha Mirzatillaeva | 691 |
| 5 | Uzbekistan | Temurbek Ubaydullaev | 691 |
| 6 | Uzbekistan | Shahruz Erkinov | 686 |
| 7 | Uzbekistan | Raykhona Sanakulova | 648 |
| 8 | Kazakhstan | Alisher Yelaman | 640.2 |
| 9 | Kyrgyzstan | Emirkhan Sydykbaev | 611 |
| 10 | Tajikistan | Mukhammadnabi Ashurov | 592 |
| 11 | Uzbekistan | Humoyun Abduraufov | 582.61 |
| 12 | Kyrgyzstan | Bekten Abduvaliev | 570 |
| 13 | Romania (online) | Bondoc Vlad (online) | 568.71 |
| 14 | Uzbekistan | Isamatdin Baybolov | 568.11 |
2024 & 2025 Results
Congratulations to all participants! Here are the top performers for the past two years.
Highlights & Achievements
- Over 1,000 students participated in this year's Olympiad.
- Participants from 25+ countries showcased their talent.
- Average scores improved significantly across all regions.
Keep pushing your limits and preparing for the next challenge — your name could be here next year!
2025 Gold medalists
| Rank | Participant team | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan 2nd team | Anuar Agybayev | 42 |
| 2 | Kazakhstan 1st team | Zhaksylyk Sherkhan | 41 |
| 3 | Turkmenistan 2nd team | Gummanov Begench | 36 |
| 4 | Tajikistan 1st team | Yusupov Mehrubon | 36 |
| 5 | Surkhandarya region | Anvarov Javoxir Chorshanbiyevich | 33 |
| 6 | Turkmenistan 2nd team | Ruslanov Murat | 33 |
| 7 | Kazakhstan 1st team | Orynbassar Berdibek | 33 |
| 8 | Kazakhstan 2nd team | Arnur Ansatov | 31 |
| 9 | Kyrgyzstan 1st team | Musakhodzhaev Sultan | 31 |
| 10 | Syrdarya region | Mamajonov Azizbek Raxmonali o'g'li | 31 |
2024 Gold medalists
| Rank | Participant team | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan Tashkent city | Axtamov Ozod | 90.7 |
| 2 | Kyrgyzstan | Korniiash Fedor | 72.6 |
| 3 | Kazakhstan | Yerkebulanuly Ali | 65.7 |
| 4 | Uzbekistan Tashkent city | Zohidjonov Elbek Elmurod o'g'li | 65.5 |
| 5 | Kazakhstan | Alinur Nessipbek | 64.9 |
| 6 | Uzbekistan Kashkadarya region | Jaylovov To'lqin Turdimurod o'g'li | 60.4 |
| 7 | Kazakhstan | Sailaubay Bexultan | 59.7 |